Sie befinden sich hier: | Startseite » Wetterstation Altenessen » Wetterübersicht | www.Klaus-Peter.Schobess.Info © |
|
|
|  | |
|
|
|
|
|
Wetterübersicht der privaten Wetterstation Altenessen in Essen Nordrhein-Westfalen 64 m über NN. Standort im Stadtplan anzeigenDas aktuelle Wetter in AltenessenJetzt auch per Telefon abrufbar! -> Infos hier <- |
|
Aktuell sind keine Wetter- oder Unwetterwarnungen des DWD's für Essen vorhanden! |
| Datum |
 |
Sonntag, 20. Mai 2012 | |
| Zeit |
 |
11:42 Westeuropäische Sommerzeit | Sommerzeit-Beginn 02:00 25.03.2012 Sommerzeit-Ende 03:00 28.10.2012 |
| Temperatur Außen |
 |
aktuell 20,5 °C |
Min.(06:32) 15,1 °C |
Max.(16:26) 25,1 °C |
Durchschnitt 19,1 °C |
| Luftfeuchte Außen |
 |
aktuell 65 % |
Min.(16:43) 45 % |
Max.(08:39) 77 % |
Durchschnitt 63 % |
| Taupunkt |
 |
aktuell 13,7 °C |
Min.(00:50) 10,7 °C |
Max.(11:38) 13,8 °C |
Durchschnitt 11,7 °C |
| Luftdruck |
 |
aktuell 1006,4 hPa
-0,5 hPa/6h |
Min.(11:02) 1006,3 hPa |
Max.(12:07) 1011,1 hPa |
Durchschnitt 1008,4 hPa |
| -0,2 hPa/1h |
-0,7 hPa/2h |
-0,7 hPa/3h |
-2,0 hPa/12h |
-4,6 hPa/24h |
|
| Wettervorhersage |
 |
veränderlich |
| Persönliche Wohlbefinden |
 |
mäßige Wärmebelastung (24) |
| Windchill |
 |
aktuell 20,5 °C |
Min.(06:32) 15,1 °C |
Max.(16:26) 25,1 °C |
Durchschnitt 19,1 °C |
| WindBöen |
 |
aktuell 0,0 km/h (0 Bft) |
Max.(13:15) NW 1,4 km/h (1 Bft) |
Durchschnitt 0,0 km/h (0 Bft) |
| Windgeschwindigkeit |
 |
aktuell 0,0 km/h (0 Bft) |
Max.(13:15) NW 1,4 km/h (1 Bft) |
Durchschnitt 0,0 km/h (0 Bft) |
| Windrichtung |
 |
337 ° / N-NW |
| letzter Frost |
 |
04:35 20.02.2012 Dauer: 4 Stunden, 30 Minuten (09:05 20.02.2012) |
| Niederschlag |
 |
| letzte Std. |
 |
0,0 l/m² |
| letzten 24 Std. |
 |
0,0 l/m² |
| letzter Regen | 12:21 16.05.2012 3 Tage, 23 Stunden, 20 Minuten |
| aktuelle Woche |
 |
2,6 l/m² |
| aktueller Monat |
 |
6,2 l/m² |
| letzter Monat |
 |
15,5 l/m² |
| Mai Vorjahr |
 |
17,6 l/m² |
| aktuelles Jahr |
 |
133,1 l/m² |
| Regen / Jahr |
 |
45 Tage |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 05:34 19. Mai 2012 |
| Sonnenaufgang | 05:32 |
| Sonnenzenit | 13:28 |
| Sonnenuntergang | 21:24 |
| Sonnenaufgang morgen | 05:31 21. Mai 2012 |
| Sonnenschein | 15:52 Stunden |
|
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 29 Tage, 0 Stunden, 11 Minuten |
| Mondaufgang | 05:12 |
| Mondzenit | 13:03 |
| Monduntergang | 21:01 |
 |
Mondphase | 0%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 12:42 11. Juni 2012 |
 |
erstes Viertel | 22:17 28. Mai 2012 |
 |
nächster Vollmond | 13:12 4. Juni 2012 |
 |
nächster Neumond | 01:48 21. Mai 2012 |
|
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! |
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 28' 20" Nord - 7° 0' 50" Ost |
| Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) |
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! |
| © 1999-2011 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.7 Layout und Design © www.geklickt.de 2009 |
| |
|
| |
| Statistik Daten | | laufendes Jahr | [ letztes ] [ Jahr ] | 2010 | 2009 | 2008 |
| Jahr - Sehr Kalt | (Tmin <= -10,0 °C) | 4 | [ 2 ] | 6 Tage | 6 Tage | 0 Tage |
| Jahr - Eistage | (Tmax < 0°C) | 13 | [ 2 ] | 21 Tage | 9 Tage | 0 Tage |
| Jahr - Frosttage | (Tmin < 0°C) | 22 | [ 29 ] | 74 Tage | 29 Tage | 12 Tage |
| Jahr - Kalte Tage | (Tmax < 10°C) | 66 | [ 80 ] | 127 Tage | 105 Tage | 101 Tage |
| Jahr - Warme Tage | (Tmax >= 18,0 °C) | 25 | [ 176 ] | 152 Tage | 153 Tage | 137 Tage |
| Jahr - Sommertage | (Tmax >= 25°C) | 3 | [ 66 ] | 85 Tage | 51 Tage | 42 Tage |
| Jahr - Heiße Tage | (Tmax >= 30°C) | 0 | [ 17 ] | 42 Tage | 10 Tage | 6 Tage |
| Statistik: | Durchschnitts Temperatur: | 7,9 °C | 12,7 °C | 11,1 °C | 12,3 °C | 12,5 °C |
| | Minimal Temperatur: | -12,4 °C am: 07.02.2012 um: 08:33 | -10,8 °C am: 23.07.2011 um: 05:31 | -19,0 °C am: 09.03.2010 um: 18:54 | -14,6 °C am: 07.01.2009 um: 00:02 | -7,1 °C am: 30.12.2008 um: 08:27 |
| | Maximal Temperatur: | 25,8 °C am: 28.04.2012 um: 18:27 | 37,6 °C am: 28.06.2011 um: 18:39 | 44,5 °C am: 10.07.2010 um: 17:44 | 38,1 °C am: 24.08.2009 um: 18:37 | 32,5 °C am: 02.07.2008 um: 17:40 |
|
| |
|
| |
| Statistik Daten 2 | | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Jahr - Sehr Kalt | (Tmin <= -10,0 °C) | 6 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage |
| Jahr - Eistage | (Tmax < 0°C) | 9 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 3 Tage | 1 Tage |
| Jahr - Frosttage | (Tmin < 0°C) | 29 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 32 Tage | 18 Tage |
| Jahr - Kalte Tage | (Tmax < 10°C) | 105 Tage | 101 Tage | 88 Tage | 112 Tage | 68 Tage |
| Jahr - Warme Tage | (Tmax >= 18,0 °C) | 153 Tage | 137 Tage | 147 Tage | 149 Tage | 157 Tage |
| Jahr - Sommertage | (Tmax >= 25°C) | 51 Tage | 42 Tage | 41 Tage | 67 Tage | 54 Tage |
| Jahr - Heiße Tage | (Tmax >= 30°C) | 10 Tage | 6 Tage | 5 Tage | 26 Tage | 17 Tage |
| Statistik: | Durchschnitts Temperatur: | 12,3 °C | 12,5 °C | 12,9 °C | 12,8 °C | 13,7 °C |
| | Minimal Temperatur: | -14,6 °C am: 07.01.2009 um: 00:02 | -7,1 °C am: 30.12.2008 um: 08:27 | -3,8 °C am: 22.12.2007 um: 09:11 | -10,1 °C am: 27.01.2006 um: 07:33 | -7,4 °C am: 28.02.2005 um: 07:05 |
| | Maximal Temperatur: | 38,1 °C am: 24.08.2009 um: 18:37 | 32,5 °C am: 02.07.2008 um: 17:40 | 34,3 °C am: 15.07.2007 um: 19:16 | 37,8 °C am: 19.07.2006 um: 18:55 | 40,3 °C am: 19.06.2005 um: 18:45 |
|
| |
|
| |
| Bitte auf das jeweilige Vorschaubilder klicken, um die Grafik in voller Größe zu sehen! |
| Aktuelles Tagesdiagramm |
Vortagdiagramm |
 |
 |
| |
|
| |
| Aktuelles Wochendiagramm |
Vorwochendiagramm |
 |
 |
| |
|
| |
| Aktuelles Monatsdiagramm |
Vormonatsdiagramm |
 |
 |
| |